更新時(shí)間:2023-09-06
訪(fǎng)問(wèn)次數:2029
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
AXG橫河電磁流量計是一種用于測量液體流量的儀器,其原理基于法拉第電磁感應定律。
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),地礦 |
---|
基本技術(shù)規格 | |
通徑 | 2.5,5,10,15,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400 mm |
勵磁方式 | 雙頻勵磁 |
電導率 | 大于 5 μs/cm (通徑15~400mm),大于 20 μs/cm (通徑2.5~ 10mm) |
流速范圍 | 0 ~ 10 m/s |
準確度 | 指示值的 ±0.5% (0.35%可選) |
重復性 | 指示值的 0.1% |
介質(zhì)溫度 | - 10 ~ + 180 ℃ |
環(huán)境溫度 | -20 ~ + 60 ℃ |
電源電壓 | 100~220 VAC 或 24 VDC |
流體壓力 | - 0.1 ~ 4 Mpa |
輸出信號 | 模擬 4 ~ 20 mA 、脈沖、報警 |
通信 | BRAIN 通信 |
可提供一般型和隔爆型 | |
準確度 | ±0.5% (±0.35% 可選) |
重復性 | 0.10% |
功耗 | 小于14 W ( 包括傳感器和轉換器 ) |
絕緣電阻 | 在 500 VDC 時(shí),電源與接地端之間、電源與各輸出端之間的絕緣電阻為 100 MΩ . |
絕緣強度 | 1500 VAC ( 電源與接地端之間耐壓 1 分鐘 ) |
上海廣樹(shù)機電有限公司
地址:青浦區華新鎮紀鶴公路2189號5幢2層B區201室
版權所有 備案號: 總訪(fǎng)問(wèn)量:97244 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13524014978